Descriere

Descriere

Aer conditionat Nordstar tip Inverter
Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii:
• UI se poate conecta stanga/dreapta • Personalizare ( posibilitate de a salva reglajele anterioare)
• Design de ultima generatie • Senzor de temperatura pe telecomanda
• Funcționare silențioasă • Filtru ioni de argint
• Debit de aer pe distanța lunga • Filtru multifuncțional
• Dezghețarea inteligentă • Funcție de repornire cadere tensiune alimentare
• Funcția Anticold • Funcția Turbo
• Timer
Parametrii Capacitate nominala Racire W 2600(600-3200) 3500(800-3800) 5000(1500-5200) 6500(1000-6600)
Incalzire W 2900(600-3500) 3600(800-4100) 5280(1300-5400) 6500(800-6800)
Putere consumata Racire W 750(300-900) 1190(100-1500) 1500(130-1550) 1800(200-1950)
Incalzire W 850(100-1100) 1150(100-1400) 1450(220-1450) 1850(300-2200)
Curent nominal Racire A 3.6(0.6-5.0) 5.5(0.6-6.7) 6.6(0.9-6.8) 8(0.9-8.5)
Incalzire A 4.1(0.6-5.0) 5.4(0.6-6.4) 6.4(1.4-6.5) 8.1(1.3-9.8)
Putere max. intrare W 1700 1900 1600 2400
Curent max. intrare A 8 9.5 9 13
EER Racire W/W SEER 6.42 SEER 6.21 SEER 6.44 SEER 6.2
COP Incalzire W/W SCOP 4.11 SCOP 4.04 SCOP 4.08 SCOP 4.01
SCOP Incalzire (clima calda) W/W SCOP 5.21 SCOP 5.24 SCOP 5.12 SCOP 5.17
Alimentare electrica V/Ph/Hz 220~240V-1-50Hz 220~240V-1-50Hz 220~240V-1-50Hz 220~240V-1-50Hz
Refrigerant R32 R32 R32 R32
Refrigerant incarcat g 530 600 970 1300
Presiune max. descarcata Mpa 4.3 4.3 4.3 4.3
Presiune aspiratie max. Mpa 2.5 2.5 2.5 2.5
Debit de aer m3/h 560 560 850 1250
Nivel presiune sonora (UI) (Ridicat-Mediu-Scazut) dB(A) 44/35/26 43/36/27 46/39/25 47/40/26
Nivel putere sonora (UE) dB(A) 61 62 57 66
Nivel presiune sonora (UE) dB(A) 53 51 53 54
Masa UI (Net ) Kg 7.5 8 11 14
Masa UE  (Net ) Kg 25 25 30.5 40
T biv.(℃)Temperatura de balans in incalzire -7 -7 -7 -7
T ol.(℃)Temperatura de funcționare limită la încălzire -15 -15 -15 -15
Domeniu de lucru (racire) 16 – 49 16 – 49 16 – 49 16 – 49
Domeniu de lucru (incalzire) -15 ~ + 30 -15 ~ + 30 -15 ~ + 30 -15 ~ + 30
Dimensiune conducta Lichid mm (inch) 1/4 1/4 1/4 1/4
Gaz mm (inch) 3/8 3/8 1/2 5/8
Lungime max conducta m 20 20 25 25
Inaltime max conducta m 10 10 15 15
Incarcare agent refrigerant aditional g/m 15 15 25 25
Lungime max.fara incarcare m 7 7 7 7
Dimensiune cablaj Cablu alimentare tensiune electrica mm 3*1.0 3*1.0 3*1.5 3*1.5
Cablu conectare UI & UE mm 5*1.0 5*1.0 5*1.5 5*1.5
Configurare     UI Dimensiuni Dimensiuni Net
(Lățime x Adâncime x Înălțime)
mm 750*285*200 750*285*200 900×310×225 1082×330×233
Dimensiuni ambalaj
(Lățime x Adâncime x Înălțime)
mm 820*347*277 820×347×277 970×382×302 1155×397×312
Configurare     UE Model compresor GSD088 GSD088 KSN102D32UFZA KTN150D30UFZ
Dimensiuni Dimensiuni Net
(Lățime x Adâncime x Înălțime)
mm 730*545*285 730*545*285 800×545×315 825×655×310
Dimensiuni ambalaj
(Lățime x Adâncime x Înălțime)
mm 850*620*370 850*620*370 920×620×400 945×725×435